Lista de Precios

TORNEOS INTERNACIONALES

Desde Julio de 2025

Prode del Mundial de Fútbol FIFA™ 2026

27 de septiembre

FEMENINA

12 de julio

Cotizá online y contratá en el día

Además de los torneos destacados, accedé a todos los torneos oficiales de FIFA y de cualquier confederación.

Cotiza online y contrata en el día

Usuarios Costo unitario AR$ Total AR$ (sin IVA)
De 20 a 49 $5.494,50 $3.516,48
50 $5.250 $3.360 $262.500 $168.000
100 $4.782 $3.060,48 $478.200 $306.048
150 $4.219,50 $2.700,48 $632.925 $405.072
200 $3.657 $2.340,48 $731.400 $468.096
300 $3.094,50 $1.980,48 $928.350 $594.144
400 $2.532 $1.620,48 $1.012.800 $648.192
500 $2.157 $1.380,48 $1.078.500 $690.240
600 $1.837,50 $1.176 $1.102.500 $705.600
700 $1.669,50 $1.068,48 $1.168.650 $747.936
800 $1.594,50 $1.020,48 $1.275.600 $816.384
900 $1.519,50 $972,48 $1.367.550 $875.232
1000 $1.462,50 $936 $1.462.500 $936.000
1500 $1.182 $756,48 $1.773.000 $1.134.720
2000 $1.032 $660,48 $2.064.000 $1.320.960
3000 $825 $528 $2.475.000 $1.584.000
4000 $712,50 $456 $2.850.000 $1.824.000
5000 $637,50 $408 $3.187.500 $2.040.000
6000 $600 $384 $3.600.000 $2.304.000
7000 $562,50 $360 $3.937.500 $2.520.000
8000 $525 $336 $4.200.000 $2.688.000
9000 $487,50 $312 $4.387.500 $2.808.000
10000 $450 $288 $4.500.000 $2.880.000
20000 $394,50 $252,48 $7.890.000 $5.049.600
30000 $373,50 $239,04 $11.205.000 $7.171.200
40000 $373,50 $239,04 $14.940.000 $9.561.600

Servicios opcionales

Podés sumar estos servicios opcionales desde el cotizador online al momento de contratar la plataforma.

URL personalizada

$24.900 + IVA

  • Accedan al juego mediante un dominio propio.

  • Correos electrónicos personalizados.

  • Sin presencia de la marca futbolprode.com

Torneo adicional

+30%Adicional al torneo contratado

  • Jueguen varios torneos en una misma cuenta.

  • Elejí entre torneos locales e internacionales.

  • Planes mensuales sin contrato de finalización.